55.00% | Nemecko (55.00%) |
15.20% | Česká republika (15.20%) |
5.60% | Rumunsko (5.60%) |
4.60% | Holandsko (4.60%) |
4.40% | Maďarsko (4.40%) |
100.00% | takko (100.00%) |
42.65% | fashion (42.65%) |
40.25% | takko fashion (40.25%) |
2.59% | online shop (2.59%) |
1.78% | www.takko.de (1.78%) |
1.56% | mode (1.56%) |
1.24% | tako (1.24%) |
0.85% | jeans (0.85%) |
0.65% | tacko (0.65%) |
0.63% | prospekt (0.63%) |
Andrea pridané o 19.3.2011 16:34Zdravim,som sklamana s personalu v obchode TAKKO v Lučenci,neochota predavačiek .Nedajbože si pytate niejaku velkost a ešte ich aj vyrušite s rozhovoru !!! tak dostanete odpoved v tom zmysle . . nevieme. . .hladajte si ,všetko je vyložene a dajte nam pokoj!A nedostanete ani meter,lebo nemajuuuu
Andrea pridané o 19.3.2011 16:35Zdravim,som sklamana s personalu v obchode TAKKO v Lučenci,neochota predavačiek .Nedajbože si pytate niejaku velkost a ešte ich aj vyrušite s rozhovoru !!! tak dostanete odpoved v tom zmysle . . nevieme. . .hladajte si ,všetko je vyložene a dajte nam pokoj!A nedostanete ani meter,lebo nemajuuuu